デザイン変更 | 管理画面で設定したテンプレートでチャットウインドウのデザインを変更することが可能です。 |
---|---|
挨拶文表示 | チャットウインドウを開いた際にQ&Aiが発言するあいさつ文を送信することが可能です。 |
自由入力に対する応答 | お客様が入力した自然な文章を解析し、回答を自動応答します。 |
候補選択型応答 | よくある質問やカテゴリを表示し、ユーザーが選択した内容を元に回答を導き出します。 コールセンターの自動電話応答のように、シナリオ形式にも対応します。 |
音声認識 | 音声での入力、音声での返答機能 |
翻訳機能 | 多言語に対応しています。 |
オペレータ対応 | Q&Aiで回答出来ない内容の場合、ユーザーの意思で、オペレータに切替可能です。 |
基本設定 | システムの基本設定を行います。 |
---|---|
テンプレート設定 | 標準デザインテンプレートから好きな色のデザインを選ぶことが可能です。 |
カテゴリ管理 | 回答データをカテゴリと紐づけることができます。 |
データ管理 | 回答データを一括登録したり、個別に編集したりすることが可能です。 回答の関連付けも出来ます。 |
ログ管理 | お客様が質問し、Q&Aiが回答した結果を見ることが可能です。 ログイン後のページには問い合わせ件数や、回答率の表示がされます。 |
ユーザー管理 | Q&Ai管理画面を使用するユーザーを登録することが可能です。(管理者のみ使用可能) |
メッセージ追加 | 月間の利用可能メッセージ数を追加します。 |
---|---|
管理ユーザ追加 | 管理者用のユーザアカウントを追加します。 |
プラン | 初期料金 | 月額料金 | サービス内容 | プランの特徴 |
---|---|---|---|---|
ライト | 15万円 | 5万円 |
|
|
スタンダード | 50万円 | 20万円 |
|
|
オプション | スポット料金 | サービス内容 |
---|---|---|
SNS連携 | 10万円 | LINEと連携 |
多言語機能 | 15万円 | 20ヵ国語標準対応 |
初回導入サポート | 15万円 | 要望ヒアリング、スタートアップアドバイス、 質問回答作成支援 |
操作方法レクチャー | 3.5万円 | 専門スタッフによる操作方法のレクチャー(1回1名の訪問) |
訪問サポート | 7万円 | 専門スタッフによるアドバイスミーティング(1回のみ) |
オプション | 月額料金 | サービス内容 |
---|---|---|
チューニング サジェスト |
5万円 | 専門スタッフによるログ解析とレポーティング |
チューニング サポート |
8万円~25万円 | ログ解析と月次データ追加 ※従量課金制 |
月次定例会 | 5万円 | 月次定例会(月1回) |
操作方法サポート | 1万円 | 電話での操作サポート |
サービスについてご質問・ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。